Description
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | 330ml | ΠΠΑ |
| Ενέργεια kj | 0,8kj | 2,6kj | % |
| Ενέργεια kcal | 0,2kcal | 1kcal | 0% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0,02g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες |




