Description
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100ml |
Ενέργεια kj | 215kj |
Ενέργεια kcal | 50kcal |
Συνολικά λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g |
Υδατάνθρακες | 12,3g |
Σάκχαρα | 12,3g |
Πρωτεΐνες | 0g |
Αλάτι | |
Εδώδιμες ίνες | 0g |
Νάτριο | 0,01g |
FANTA USA BERRY 355ml
Παράδοση σε 1-3 μέρες.
Για αγορές άνω των
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100ml |
Ενέργεια kj | 215kj |
Ενέργεια kcal | 50kcal |
Συνολικά λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g |
Υδατάνθρακες | 12,3g |
Σάκχαρα | 12,3g |
Πρωτεΐνες | 0g |
Αλάτι | |
Εδώδιμες ίνες | 0g |
Νάτριο | 0,01g |