Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Διατροφική Δήλωση ανά 100 ml | Κάθε ποτήρι 250 ml περιέχει: | %* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 0kj/0kcal | 0 kcal | 0% |
| Λιπαρά | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| κορεσμένα | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 0,0 g | 0,0 g | |
| σάκχαρα | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Πρωτεϊνες | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Αλάτι | 0,02 g | 0,02 g | 1% |




