Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Διατροφική Δήλωση ανά 100 ml | Κάθε ποτήρι 250 ml περιέχει: | %* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 199 kj/47 kcal | 118 kcal | 6% |
| Λιπαρά | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| κορεσμένα | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 12,0 g | 30,0 g | |
| σάκχαρα | 12,0 g | 30,0 g | 34% |
| Πρωτεϊνες | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Αλάτι | 0,06 g | 0,06 g | 3% |




