Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Διατροφική Δήλωση ανά 100 ml | Κάθε ποτήρι 250 ml περιέχει: | %* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 223 kj/53 kcal | 133 kcal | 7% |
| Λιπαρά | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| κορεσμένα | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 13,0 g | 33 g | |
| σάκχαρα | 13,0 g | 33,0 g | 36% |
| Πρωτεϊνες | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Αλάτι | 0,06 g | 0,06 g | 2% |



