Description
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100ml | 250ml |
Ενέργεια kj | 104kj | 260kj |
Ενέργεια kcal | 25kcal | 43kcal |
Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 5,8g | 15g |
Σάκχαρα | 5,8g | 15g |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g |
Αλάτι | 0,02g | 0,05g |
Εδώδιμες ίνες |