Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια | 195kJ/ 46kcal |
| Λιπαρά | 0g |
| κορεσμένα | 0g |
| Υδατάνθρακες | 11g |
| σάκχαρα | 11g |
| Πρωτεϊνες | 0g |
| Αλάτι | 0,1g |
| Βιταμίνες και ανόργανα συστατικά | Νιασίνη/ Niacin: 8mg, Παντοθενικό οξύ/ Pantothenic acid: 2mg, Βιταμίνη Β6/ Vitamin B6: 2mg, Βιταμίνη Β12/ Vitamin B12: 2μg |




