Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 41,5g | ΠΠΑ |
| Ενέργεια kj | 2150kj | 892kj | 11% |
| Ενέργεια kcal | 514kcal | 213kcal | 11% |
| Συνολικά λιπαρά | 26,8g | 11,1g | 16% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 15,1g | 6,3g | 32% |
| Υδατάνθρακες | 58,6g | 24,3g | 9% |
| Σάκχαρα | 45g | 18,7g | 21% |
| Πρωτεΐνες | 8,2g | 3,4g | 7% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,5g | 1g | – |
| Αλάτι | 0,15g | 0,06g | 1% |




