Description
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100ml | 330ml |
Ενέργεια kj | 221kj | 729kj |
Ενέργεια kcal | 52kcal | 172kcal |
Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 12,7g | 42g |
Σάκχαρα | 12,7g | 42g |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g |
Αλάτι | 0g | 0g |
Εδώδιμες ίνες |