Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Ανά 100 gr | Ανά 16,7g | Ποσοστό Συνιστώμενης Ημερήσιας Ποσότητας | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2216 Kj / 530 Kcal | 371 Kj / 89 Kcal | 4% |
| Λιπαρά | 28.5 g | 4.8 g | 7% |
| κορεσμένα | 18.0 g | 3 g | 15% |
| Υδατάνθρακες | 60.5 g | 10.1 g | 4% |
| σάκχαρα | 52.4 g | 8.7 g | 10% |
| Πρωτεϊνες | 7.3 g | 1.2 g | 2% |
| Αλάτι | 0,4 g | 0.01 g | 1% |




