Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Ανά 100 gr | Ανά 16,7g | Ποσοστό Συνιστώμενης Ημερήσιας Ποσότητας | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2151 Kj / 514 Kcal | 367 Kj / 85 Kcal | 4% |
| Λιπαρά | 25.9 g | 4.3 g | 6% |
| κορεσμένα | 16.4 g | 2.7 g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 62 g | 10.3 g | 4% |
| σάκχαρα | 51.5 g | 8.6 g | 10% |
| Πρωτεϊνες | 6,9 g | 1.1 g | 2% |
| Αλάτι | 0,08 g | 0.1 g | 1% |




