Description
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 19,5g | ΠΠΑ |
| Ενέργεια kj | 1763,60kj | 334kj | |
| Ενέργεια kcal | 422,00kcal | 79kcal | |
| Συνολικά λιπαρά | 19,96g | 2,0g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 11,74g | 1,7g | |
| Υδατάνθρακες | 37,58g | 13,4g | |
| Σάκχαρα | 35,74g | 10,4g | |
| Πρωτεΐνες | 9,88g | 1,7g | |
| Εδώδιμες ίνες | 17,78g | 0,4g | |
| Αλάτι | 0,54g | 0,25g |




