Description
Διατροφική Δήλωση
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 17g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1999kJ/478kcal | 364kJ/ 87kcal | 4% |
| Λιπαρά | 27,5g | 5,0g | 7% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 13,7g | 2,5g | 12% |
| Yδατάνθρακες | 49,5g | 9,0g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 14,2g | 2,6g | 3% |
| Εδώδιμες ίνες | 5,5g | 1,0g | |
| Πρωτεΐνες | 5,4g | 1,0g | 2% |
| Αλάτι | 0,47g | 0,085g | 1% |
|
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||




