Description
Διατροφικά Στοιχεία
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 6kJ/1kcal |
| Λιπαρά | 0,0,g |
| κορεσμένα | 0,01mg |
| Υδατάνθρακες | 0,4g |
| σάκχαρα | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | 0g |
| Πρωτεϊνες | 0g |
| Αλάτι | 0,08g |
|
Vitamin B3
|
6,4 mg
|
|
Vitamin B5
|
2,4 mg
|
|
Vitamin B6
|
0,56 mg
|
|
Vitamin B12
|
1,0 µg
|




