Description
Διατροφικά Στοιχεία
| ΜΕΣΕΣ ΑΞΙΕΣ | ΓΙΑ 100 g | ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (20g) | %* ΓΙΑ 20 g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ / kcal) | 2302 / 552 | 459 / 110 | 6% |
| Λιπαρά (g) | 34,2 | 6,8 | 10% |
| εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 22,6 | 4,5 | 23% |
| Υδατάνθρακες (g) | 52,3 | 10,5 | 4% |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 52,1 | 10,4 | 12% |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,1 | 1,6 | 3% |
| Αλάτι (g) | 0,323 | 0,065 | 1% |




